| Дополнительные характеристики | |
| Операционная система | Windows 7 Home Basic |
| Дополнительная информация | Веб-камера |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.lenovo.com/ |
| Батарея | |
| Тип аккумулятора | 6 cell |
| Время работы от аккумуляторов, ч | 6.0000 |
| Процессор и набор основных микросхем | |
| Тип процессора | AMD Phenom 2 Quad-Core |
| Индекс процессора | N930 |
| Частота процессора, МГц | 2000.0000 |
| Объем кэш памяти, Мб | 2.0000 |
| Частота системной шины | 3.6 GT/s |
| Чипсет | AMD RS880M |
| Система хранения информации | |
| Размер жесткого диска, Гб | 500 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Кардридер | SD, SD pro, MMC, MS pro, XD |
| Слот ExpressCard | Нет |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 3.0000 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8.0000 |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
| Видео и звук | |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6000 |
| Тип экрана | WXGA |
| Номинальное разрешение экрана | 1366x768 |
| Видеоадаптер | ATI Radeon HD5470 |
| Объем видеопамяти, Мб | 1024 |
| Аудиосистема | Встроенные динамики, микрофон |
| Средства связи | |
| Встроенный модем | Нет |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Wi-Fi | 802.11 b/g |
| WiMax | Нет |
| Bluetouth | Да |
| Физические данные | |
| Вес, кг | 2.6000 |
| Порты ввода-вывода | |
| USB | 3 |
| VGA | 1 |
| HDMI | Нет |
| IEEE1394 | Нет |




